|
![]() |
|
|
||||||||
| 1R | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Mäkinen Anu | RPKK | 08:57 | |||||
| 2 | Nivala Maija | OPKY | 09:27 | |||||
| 3 | Viitahalme Maria | KVKS | 09:38 | |||||
| 4 | Äijälä Eeva | SPL Etelä-Oulu | 12:34 | |||||
| 5 | Alariesto Ville | ALMA | 13:51 | |||||
| 6 | Vessari Kirsi-Maria | ALMA | 15:33 | |||||
| 7 | Ampuja Sini | ALMA | 17:22 | |||||
| Nissinen Samuli | RPKK | NAS | ||||||
| 2R | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Kaivola Teemu | L-SVU | 08:01 | |||||
| 2 | Heikkonen Jukka | SiSuVa | 09:31 | |||||
| 3 | Alpua Pia-Lisa | SHS | 10:51 | |||||
| 4 | Väänänen Kaarlo, var. 1.7.4.2.4 | ALMA | 11:44 | |||||
| 5 | Alpua Heikki | SHS | 11:51 | |||||
| 6 | Isoviita Anna-Kristiina | L-SVU | 12:01 | |||||
| 7 | Vesterinen Marko | ALMA | 12:32 | |||||
| 8 | Kaivola Virve | ALMA | 12:46 | |||||
| 9 | Mikkonen Jouko | ALMA | 14:13 | |||||
| 4R | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Kaivola Teemu | L-SVU | 07:22 | |||||
| 2 | Mäkiaho Antti | SHS | 08:35 | |||||
| 3 | Heikkonen Jukka | SiSuVa | 08:46 | |||||
| 4 | Köcher Tarja | IKSY | 09:02 | |||||
| 5 | Köcher Kurt | IKSY | 09:04 | |||||
| 6 | Mäkiaho Timo | L-SVU | 09:12 | |||||
| 7 | Kempe Riitta | SiSuVa | 09:30 | |||||
| 8 | Lampinen Ari | ALMA | 09:59 | |||||
| 9 | Nummelin Pirkko | L-SVU | 12:00 | |||||
| 10 | Hamari Mika | ALMA | 12:04 | |||||
| 6R | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Aaltonen Erkka | SHS | 09:27 | |||||
| 8R | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Kontkanen Jarmo | SHS | 12:56 | |||||
|
|
||||||||
| 6R 1 x 4,1 km 1. startti | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Jukka Heikkonen | SiSuVa | 8:35 | |||||
| 2 | Erkka Aaltonen | SHS | 9:53 | |||||
| 3 | Kurt Köcher | IKSY | 10:59 | |||||
| 4 | Kalevi Vainio | L-SVU | 14:16 | |||||
| 4R 1 x 4,1 km 1. startti | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Teemu Kaivola | L-SVU | 7:41 | |||||
| 2 | Antti Mäkiaho | SHS | 8:22 | |||||
| 3 | Sirpa Kärkkäinen | SHS | 8:45 | |||||
| 4 | Timo Mälkiaho | L-SVU | 9:02 | |||||
| 5 | Tarja Köcher | IKSY | 9:04 | |||||
| 6 | Ilpo Salo | L-SVU | 10:28 | |||||
| 2R 1 x 4,1 km 1. startti | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Marko Viitahalme | KVKS | 8:39 | |||||
| 2 | Patrik Köcher (j.) | IKSY | 10:05 | |||||
| 3 | Rami Kurikka | ALMA | 10:41 | |||||
| 4 | Jarmo Kontkanen | SHS | 11:27 | |||||
| 5 | Heli Vanha | 11:33 | ||||||
| 6 | Axu Mäntylä | ALMA | 14:05 | |||||
| 7 | Pirkko Nummelin | L-SVU | 14:14 | |||||
| 4R 1 x 4,1 km 2. startti | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Teemu Kaivola | 7:40 | ||||||
| 2 | Kalevi Vainio | 13:46 | ||||||
| 2R 1 x 4,1 km 2. startti | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | |||||
| 1 | Kurt Köcher | 9:30 | ||||||
| 2 | Heli Vanha | 12:30 | ||||||
| 3 | Jarmo Kontkanen | 13:34 | ||||||
| 4 | Pirkko Nummelin | 15:32 | ||||||
|
|
||||||||
| 4S 2 x 8,1 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | Km/h | 1. päivä | 2. päivä | Rotu | REK |
| 1 | Virta Leena | L-SVU | 00:29:57 | 32,5 | 00:15:06 | 00:14:51 | X | |
| 2 | Hytönen Kimmo | SiSuVa | 00:30:04 | 32,3 | 00:15:20 | 00:14:44 | X | |
| 3 | Kaivola Teemu | L-SVU | 00:30:08 | 32,3 | 00:15:34 | 00:14:34 | X | |
| 4 | Laitinen Ari | IKSY | 00:32:39 | 29,8 | 00:16:44 | 00:15:55 | X | |
| 5 | Reppo Ain 1 | Viro | 00:35:02 | 27,8 | 00:18:20 | 00:16:42 | X | |
| 6 | Mäkiaho Antti | SHS | 00:35:37 | 27,3 | 00:18:08 | 00:17:29 | SH | REK1 |
| 7 | Lehtomäki Vesa-Pekka 1 | KVKS | 00:36:15 | 26,8 | 00:19:24 | 00:16:51 | X | |
| 8 | Niemi Raine | SHS | 00:36:30 | 26,6 | 00:18:40 | 00:17:50 | SH | REK1 |
| 9 | Heikkonen Jukka | SiSuVa | 00:36:46 | 26,4 | 00:19:43 | 00:17:03 | X | |
| 10 | Seppälä Tapio, 1.1.8.1 | SHS | 00:36:59 | 26,3 | 00:18:56 | 00:18:03 | SH | REK1 |
| 11 | Ruippo Karoliina | SHS | 00:37:01 | 26,3 | 00:19:26 | 00:17:35 | SH | REK1 |
| 12 | Itäniemi Henrika | SHS | 00:37:49 | 25,7 | 00:19:26 | 00:18:23 | SH | REK1 |
| 13 | Niemeier Seija | L-SVU | 00:39:20 | 24,7 | 00:20:14 | 00:19:06 | X | |
| 14 | Hannuniemi-Pulska Ritva 1 | SHS | 00:39:24 | 24,7 | 00:20:07 | 00:19:17 | SH | REK2 |
| 15 | Puustinen Kirsi | SHS | 00:40:14 | 24,2 | 00:20:42 | 00:19:32 | SH | REK2 |
| 16 | Nurmi Robertina | SHS | 00:40:57 | 23,7 | 00:21:12 | 00:19:45 | SH | REK2 |
| 17 | Ahomaa Urho | SHS | 00:43:04 | 22,6 | 00:21:49 | 00:21:15 | SH | REK2 |
| 18 | Parkkisenniemi Heidi | 00:43:16 | 22,5 | 00:22:01 | 00:21:15 | X | ||
| 19 | Snåre Leena | OPKS | 00:43:54 | 22,1 | 00:21:35 | 00:22:19 | X | |
| 20 | Kytökoski Kari | SHS | 00:45:06 | 21,6 | 00:23:21 | 00:21:45 | SH | |
| 21 | Mettälä Anni | SHS | 00:45:20 | 21,4 | 00:23:05 | 00:22:15 | SH | REK3 |
| 22 | Väänänen Mirja | 00:47:37 | 20,4 | 00:24:43 | 00:22:54 | SH | REK0 | |
| 23 | Vähä Mikko | ALMA | 00:51:06 | 19,0 | 00:26:53 | 00:24:13 | AM | REK1 |
| 24 | Pisilä Marianne | ALMA | 00:56:39 | 17,2 | 00:28:56 | 00:27:43 | AM | REK2 |
| 25 | Halonen Ulla | 00:58:30 | 16,6 | 00:29:00 | 00:29:30 | SH | REK0 | |
| 26 | Väänänen Kaarlo | ALMA | 01:00:47 | 16,0 | 00:32:13 | 00:28:34 | AM | REK2 |
| 27 | Rainti Nina | ALMA | 01:09:33 | 14,0 | 00:35:29 | 00:34:04 | AM | REK3 |
| 28 | Rainti Mika | ALMA | 01:11:43 | 13,6 | 00:36:58 | 00:34:45 | AM | REK0 |
| Nikmo Tero | ALMA | NIF | AM | REK- | ||||
| Österbacka Dan | SHS | NAS | SH | |||||
| Köcher Tarja | IKSY | NAS | X | |||||
| Köcher Kurt | IKSY | NAS | X | |||||
| 6MD 2 x 40,1 km | ||||||||
![]() Johanna "Susitievan" Kokkonen ohjastaa 6MD-luokan parasta siperianhuskyvaljakkoa | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | Km/h | 1. päivä | 2. päivä | Rotu | REK |
| 1 | Kiiski Pauliina | 03:34:33 | 22,4 | 01:49:15 | 01:45:18 | X | ||
| 2 | Heinonen Pasi 1 | L-SVU | 03:37:52 | 22,1 | 01:50:08 | 01:47:44 | X | |
| 3 | Laakso-Elomaa Riikka | 03:48:50 | 21,0 | 01:58:11 | 01:50:39 | X | ||
| 4 | Kokkonen Johanna | 04:16:21 | 18,8 | 02:13:50 | 02:02:31 | SH | REK1 | |
| 5 | Aikio Mari | SHS | 04:25:13 | 18,1 | 02:16:42 | 02:08:31 | SH | REK1 |
| 6 | Setälä Riku, 1.2.3.3 | SHS | 04:28:19 | 17,9 | 02:11:48 | 02:16:31 | SH | REK1 |
| 7 | Hannuniemi-Pulska Ritva 2 | SHS | 04:29:03 | 17,9 | 02:17:44 | 02:11:19 | SH | REK1 |
| 8 | Arpiainen Sanna | SHS | 04:38:50 | 17,3 | 02:24:00 | 02:14:50 | SH | REK2 |
| 9 | Kuivasmäki Anitta | 04:39:48 | 17,2 | 02:31:58 | 02:07:50 | SH | REK2 | |
| 10 | Visuri Mirja | 05:05:56 | 15,7 | 02:46:05 | 02:19:51 | SH | REK2 | |
| 11 | Taskinen Henna | 05:35:03 | 14,4 | 02:57:35 | 02:37:28 | SH | REK3 | |
| 12 | Snåre Jari | OPKS | 02:27:26 | NAS | X | |||
| Männikkö Joonas | SHS | NAS | SH | |||||
| 8S 2 x 16,5 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | Km/h | 1. päivä | 2. päivä | Rotu | |
| 1 | Heinonen Pasi 2 | L-SVU | 01:11:08 | 27,8 | 00:38:16 | 00:32:52 | X | |
| 2 | Laitinen Ari | IKSY | 01:11:50 | 27,6 | 00:37:29 | 00:34:21 | X | |
| 3 | Hakala Tiina | L-SVU | 01:18:44 | 25,2 | 00:41:39 | 00:37:05 | X | |
| 4 | Lehtomäki Vesa-Pekka 2 | KVKS | 01:21:55 | 24,2 | 00:45:14 | 00:36:41 | X | |
| 5 | Reppo Ain 2 | Viro | 01:26:14 | 23,0 | 00:42:23 | 00:43:51 | X | |
| 6 | Kempe Riitta | SiSuVa | 01:28:17 | 22,4 | 00:49:43 | 00:38:34 | X | |
| 7 | Rissanen Veli | SHS | 01:35:51 | 20,7 | 00:47:14 | 00:48:37 | X | |
| 8 | Ollikainen Pasi 2 | SHS | 01:43:43 | 19,1 | 00:49:08 | 00:54:35 | SH | |
| 9 | Bäckman Mikael | SHS | 01:49:06 | 18,2 | 00:56:20 | 00:52:46 | SH | |
| 10 | Kontkanen Jarmo | SHS | 01:51:05 | 17,8 | 00:56:08 | 00:54:57 | X | |
| Aaltonen Erkka | SHS | 00:58:30 | NAS | SH | ||||
| UMD 2 x 40,1 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | Km/h | 1. päivä | 2. päivä | Rotu | |
| 1 | Jaakonsaari Anu | L-SVU | 03:21:55 | 23,8 | 01:41:11 | 01:40:44 | X | |
| 2 | Mikkonen Teuvo | L-SVU | 03:23:22 | 23,7 | 01:42:02 | 01:41:20 | X | |
| 3 | Carcanico Tapani | Carelian | 03:51:29 | 20,8 | 01:56:29 | 01:55:00 | X | |
| 4 | Elomaa Joni, 1.2.3.3 | Carelian | 03:52:41 | 20,7 | 01:52:10 | 02:00:31 | X | REK1 |
| 4 | Syrjänen Pekka | SHS | 03:52:41 | 20,7 | 01:55:33 | 01:57:08 | SH | |
| 6 | Dunlop Alister | SCO | 03:53:33 | 20,6 | 02:00:31 | 01:53:02 | X | REK1 |
| 7 | Syrjänen Anna-Mari | SHS | 03:55:25 | 20,4 | 01:56:10 | 01:59:15 | SH | REK1 |
| 8 | Pietikäinen Jussi | SHS | 03:57:43 | 20,2 | 02:01:08 | 01:56:35 | SH | REK2 |
| 9 | Clauser Lionel | SHS | 04:10:48 | 19,2 | 02:06:13 | 02:04:35 | SH | REK2 |
| 10 | Ollikainen Pasi 1 | SHS | 04:11:50 | 19,1 | 02:06:08 | 02:05:42 | SH | |
| 11 | Tarkkonen Raimo | 04:13:38 | 19,0 | 02:05:38 | 02:08:00 | X | REK3 | |
| 12 | Santanen Markku | SHS | 04:55:01 | 16,3 | 02:39:21 | 02:15:40 | SH | REK0 |
| 13 | Alpua Heikki, 1.2.3.3 | SHS | 05:10:01 | 15,5 | 02:24:01 | 02:46:00 | SH | REK- |
| Yli-Kivistö Mika | SHS | 02:03:36 | NAS | SH | ||||
| Wingren Ole | L-SVU | NAS | X | |||||
| JUN 1 x 2 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | Km/h | Rotu | |||
| 1 | Laitinen Jonna | IKSY | 00:05:54 | 20,3 | X | |||
| 2 | Seppälä Tobias | SHS | 00:06:47 | 17,7 | SH | |||
| 3 | Lehtomäki Heta | KVKS | 00:06:52 | 17,5 | X | |||
| 4 | Friman Roosa | 00:11:15 | 10,7 | SH | ||||
| Lehtomäki Elsa | KVKS | NIF | X | |||||
| Köcher Patrik | IKSY | NAS | X | |||||
| Köcher Jasmin | NAS | X | ||||||
|
|
||||||||
| 4MD | ||||||||
| Sija | Ajaja | Aika | Km/h | Kuorma | Sprintti | Keskipitkä | Rotu | REK |
| 1 | Liimatta Vuokko, huom. LS | 02:31:54 | 19,8 | 00:32:12 | 00:31:40 | 01:28:02 | SH | REK1 |
| 2 | Lahtinen Suvi | 02:38:36 | 18,9 | 00:33:58 | 00:34:11 | 01:30:27 | SH | REK1 |
| Kärkkäinen Sirpa | 00:32:56 | 00:31:04 | NAS | SH | REK- | |||
| Snåre Leena | NAS | X | ||||||
| 6MD | ||||||||
| Sija | Ajaja | Aika | Km/h | Kuorma | Sprintti | Keskipitkä | Rotu | REK |
| 1 | Syrjänen Anna-Mari | 02:12:57 | 22,6 | 00:28:40 | 00:28:10 | 01:16:07 | SH | REK1 |
| 2 | Setälä Riku | 02:17:58 | 21,7 | 00:31:04 | 00:30:45 | 01:16:09 | SH | REK1 |
| 3 | Snåre Jari, huom. LS | 02:19:27 | 21,5 | 00:27:38 | 00:27:48 | 01:24:01 | X | |
| 4 | Tuormaa Oona | 02:19:59 | 21,4 | 00:30:36 | 00:29:38 | 01:19:45 | SH | REK1 |
| 5 | Raunio Jaakko, huom. LS | 02:33:01 | 19,6 | 00:34:37 | 00:32:45 | 01:25:39 | SH | |
| 6 | Nurmi Robertina, huom. LS | 02:50:07 | 17,6 | 00:40:23 | 00:31:41 | 01:38:03 | SH | REK3 |
| 4S | ||||||||
| Sija | Ajaja | Aika | Km/h | 1. päivä | 2. päivä | Rotu | ||
| 1 | Veijola Susanna | 01:06:45 | 18,9 | 00:29:52 | 00:36:53 | X | ||
| 2 | Tirkkonen Hannu | 01:20:27 | 15,7 | 00:36:19 | 00:44:08 | SH | ||
| 6S | ||||||||
| Sija | Ajaja | Aika | Km/h | 1. päivä | 2. päivä | Rotu | ||
| 1 | Lehtomäki Vesa-Pekka | 00:45:04 | 28,0 | 00:22:16 | 00:22:48 | X | ||
| 2 | Kaivola Teemu | 00:46:04 | 27,4 | 00:21:30 | 00:24:34 | X | ||
| 3 | Mäkiaho Antti | 00:52:21 | 24,1 | 00:24:17 | 00:28:04 | SH | ||
| 4 | Raine Niemi | 00:53:51 | 23,4 | 00:25:03 | 00:28:48 | SH | ||
| 5 | Liukkonen Laura | 00:58:03 | 21,7 | 00:26:56 | 00:31:07 | SH | ||
| 6 | Aaltonen Erkka | 01:02:08 | 20,3 | 00:27:19 | 00:34:49 | SH | ||
| 7 | Puustinen Kirsi | 01:02:56 | 20,0 | 00:27:41 | 00:35:15 | SH | ||
| 8 | Bäckman Mikael | 01:04:49 | 19,4 | 00:26:18 | 00:38:31 | SH | ||
| 9 | Papinaho Lasse | 01:10:03 | 18,0 | 00:30:14 | 00:39:49 | SH | ||
| Lakstedt Heikki | 00:30:32 | NAS | SH | |||||
| Heikkonen Jukka | NAS | X | ||||||
| LASTENLUOKKA | ||||||||
| Sija | Ajaja | Aika | Km/h | Rotu | ||||
| 1 | Elsa Lehtomäki ja | 00:00:14 | 51,4 | X | ||||
| 2 | Olli Liukkonen ja Aida | 00:00:16 | 45,0 | SH | ||||
| 3 | Jesse Virola ja Sepe | 00:00:21 | 34,3 | SH | ||||
|
|
||||||||
| LMD A 2 x 23,4 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Karolina Olsson | SWE | 04:17:44 | 02:10:30 | 02:07:14 | |||
| 2 | Sanna Polso | FIN | 05:39:14 | 02:51:06 | 02:48:08 | |||
| Simone Kuhnt | CH | NF | NS | |||||
| LMD C 2 x 23,4 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Riku Setälä | FIN | 05:26:48 | 02:44:57 | 02:41:51 | |||
| 2 | Raine Niemi | FIN | 05:27:13 | 02:44:52 | 02:42:21 | |||
| US A 2 x 23,4 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Anu Jaakonsaari | FIN | 01:48:02 | 00:55:16 | 00:52:46 | |||
| 2 | Juha Periaho | FIN | 01:49:51 | 00:55:43 | 00:54:08 | |||
| 3 | Ari Laitinen | FIN | 01:50:55 | 00:58:23 | 00:52:32 | |||
| 4 | Teuvo Mikkonen | FIN | 01:55:01 | 01:00:09 | 00:54:52 | |||
| 5 | Markku Santanen | FIN | 02:24:41 | 01:15:25 | 01:09:16 | |||
| 8S A 2 x 17,9 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Pasi Heinonen | FIN | 01:10:12 | 00:36:08 | 00:34:04 | |||
| 2 | Åsa Fjällström | SWE | 01:11:47 | 00:36:49 | 00:34:58 | |||
| 3 | Michael Labove | D | 01:12:30 | 00:37:16 | 00:35:14 | |||
| 4 | Veli Rissanen | FIN | 01:32:59 | 00:47:26 | 00:45:33 | |||
| 5 | Jarmo Kontkanen | FIN | 01:42:38 | 00:52:51 | 00:49:47 | |||
| 6S A 2 x 14,5 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Vesa-Pekka Lehtomäki | FIN | 00:56:54 | 00:29:20 | 00:27:34 | |||
| 2 | Tiina Hakala | FIN | 00:58:07 | 00:29:34 | 00:28:33 | |||
| 3 | Kimmo Hytönen | FIN | 00:59:01 | 00:30:12 | 00:28:49 | |||
| 4 | Riitta Kempe | FIN | 01:00:53 | 00:31:06 | 00:29:47 | |||
| Jukka Heikkonen | FIN | 00:32:11 | NS | |||||
| Robertina Nurmi | FIN | 00:40:00 | NS | |||||
| Tarja Köcher | FIN | 00:42:04 | NF | |||||
| 6S C 2 x 14,5 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Tarja Pyykkö | SWE | 01:09:15 | 00:35:09 | 00:34:06 | |||
| 2 | Ylva Malmberg | SWE | 01:10:59 | 00:36:35 | 00:34:24 | |||
| 3 | Jussi Pietikäinen | FIN | 01:13:48 | 00:38:20 | 00:35:28 | |||
| 4 | Mikael Bäckman | FIN | 01:14:42 | 00:37:33 | 00:37:09 | |||
| 5 | Arto Venninen | FIN | 01:18:03 | 00:38:44 | 00:39:19 | |||
| Kirsi Puustinen | FIN | 00:44:06 | NS | |||||
| 4S A 2 x 9 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Catarina Södersten | SWE | 00:33:33 | 00:17:03 | 00:16:30 | |||
| 2 | Emelie Waara | SWE | 00:33:43 | 00:17:13 | 00:16:30 | |||
| 3 | Teemu Kaivola | FIN | 00:34:19 | 00:17:36 | 00:16:43 | |||
| 4 | Osmo Hakosalo | FIN | 00:35:17 | 00:18:12 | 00:17:05 | |||
| 5 | Elin Börk | SWE | 00:35:21 | 00:17:53 | 00:17:28 | |||
| 6 | Leena Virta | FIN | 00:35:44 | 00:18:18 | 00:17:26 | |||
| 7 | Vesa-Pekka Lehtomäki | FIN | 00:36:35 | 00:18:39 | 00:17:56 | |||
| 8 | Kurt Köcher | FIN | 00:40:35 | 00:20:39 | 00:19:56 | |||
| 9 | Anna-Maria Tyrisevä | FIN | 00:41:57 | 00:21:25 | 00:20:32 | |||
| 10 | Pirkko Nummelin | FIN | 00:53:09 | 00:29:04 | 00:24:05 | |||
| Maria Mäki | SWE | NS | NS | |||||
| 4S JUN A 2 x 9 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Sara Leskinen | FIN | 00:44:53 | 00:22:55 | 00:21:58 | |||
| 2 | Jonna Parkkinen | FIN | 00:45:55 | 00:24:08 | 00:21:47 | |||
| 4S B 2 x 9 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Tero Nikmo | FIN | 01:05:49 | 00:33:39 | 00:32:10 | |||
| 2 | Nina Rainti | FIN | 01:07:33 | 00:33:52 | 00:33:41 | |||
| 3 | Jouko Mikkonen | FIN | 01:10:21 | 00:35:43 | 00:34:38 | |||
| 4 | Kaarlo Väänänen | FIN | 01:14:20 | 00:37:07 | 00:37:13 | |||
| 5 | Päivi Räty | FIN | 01:18:59 | 00:37:02 | 00:41:57 | |||
| 6 | Pekka Mertala | FIN | 01:24:11 | 00:45:00 | 00:39:11 | |||
| 4S C 2 x 9 km | ||||||||
| Sija | Ajaja | Maa | Aika | 1. päivä | 2. päivä | |||
| 1 | Antti Mäkiaho | FIN | 00:40:39 | 00:21:08 | 00:19:31 | |||
| 2 | Karoliina Ruippo | FIN | 00:41:52 | 00:22:14 | 00:19:38 | |||
| 3 | Jaana Lintunen | FIN | 00:42:40 | 00:21:59 | 00:20:41 | |||
| 4 | Vuokko Liimatta | FIN | 00:42:58 | 00:22:04 | 00:20:54 | |||
| 5 | Dan Österbacka | FIN | 00:51:40 | 00:25:47 | 00:25:53 | |||
| Helen Israelsson | SWE | NS | NS | |||||
| Juniorit alle 14 v. | ||||||||
| Sija | Ajaja | Aika | ||||||
| 1 | Elsa | 6:13 | ||||||
| 2 | Jonna | 6:32 | ||||||
| Lastenluokka | ||||||||
| Sija | Ajaja | Aika | ||||||
| 1 | Vilma | 10,43 sec | ||||||
| 2 | Patric | 10,70 sec | ||||||
| 3 | Jassu | 11,32 sec | ||||||
| 4 | Jonna | 11,52 sec | ||||||
| 5 | Elsa | 11,89 sec | ||||||
| 6 | Tuomas | 18,42 sec | ||||||
|
|
||||||||
| LLD | ||||||||
| Ajaja | Aika | Seura | Aika | Km/h | 1. päivä | Rotu | REK | |
| 1 | Thorneluis Taisto | SWE | 05:02:11 | 19,9 | 05:02:11 | X | ||
| 2 | Lubos Jenka | SLO | 05:07:12 | 19,5 | 05:07:12 | X | ||
| 3 | Jacobs Dries | BEL | 05:10:35 | 19,3 | 05:10:35 | X | ||
| 4 | Raunio Jaakko | SHS | 05:32:17 | 18,1 | 05:32:17 | SH | ||
| 5 | Doutko Sergei | UA | 08:15:55 | 12,1 | 08:15:55 | X | ||
| 6 | Vesterinen Marko | ALMA | 09:40:17 | 10,3 | 09:40:17 | AM | ||
| ULD | ||||||||
| Ajaja | Aika | Seura | Aika | Km/h | 1. päivä | 2. päivä | Rotu | REK |
| 1 | Wingren Ronny | 10:54:50 | 18,3 | 05:23:50 | 05:31:00 | X | ||
| 2 | Mölsä Jaakko | SHS | 11:03:05 | 18,1 | 05:20:50 | 05:42:15 | X | |
| 3 | Björksted Juha-Pekka | 11:04:03 | 18,1 | 05:28:00 | 05:36:03 | X | ||
| 4 | Tolotto Martin | SUI | 11:11:09 | 17,9 | 05:19:00 | 05:52:09 | X | |
| 5 | Dunlop Alister | SCO | 11:19:52 | 17,7 | 05:06:50 | 06:13:02 | X | |
| 6 | Elomaa Joni | 11:20:20 | 17,6 | 05:07:50 | 06:12:30 | X | ||
| 7 | Lovati Fabrizio | ITA | 11:35:51 | 17,3 | 05:35:40 | 06:00:11 | X | |
| 8 | Carcanico Tapani | GER | 11:47:42 | 17,0 | 05:13:34 | 06:34:08 | X | |
| 9 | Honkapirtti Jukka | 11:55:43 | 16,8 | 05:38:40 | 06:17:03 | X | ||
| 10 | Kalcher Michael | AUT | 12:02:32 | 16,6 | 05:45:30 | 06:17:02 | X | |
| 11 | Young Jason | USA | 12:33:00 | 15,9 | 06:19:00 | 06:14:00 | X | |
| 12 | Ollikainen Pasi | SHS | 12:45:10 | 15,7 | 06:05:40 | 06:39:30 | SH | REK1 |
| 13 | Yli-Kivistö Mika | 13:14:02 | 15,1 | 06:10:40 | 07:03:22 | SH | REK1 | |
| 14 | Schwander Sandro | SUI | 13:27:45 | 14,9 | 06:38:50 | 06:48:55 | X | |
| 15 | Lehtinen Raimo | 14:30:17 | 13,8 | 06:36:40 | 07:53:37 | SH | REK2 | |
| Isomursu Pia | NIF | 08:11:50 | NIF | X | ||||
|
|
|||
| 3S 1 x 10 km samojedivaljakot | |||
| Sija | Ajaja | Aika | Rotu |
| 1 | Päivi Husu | 34:02 | SAM |
| 2 | Jaana Tolonen | 35:58 | SAM |
| 3 | Sirpa Buuri | 36:19 | SAM |
| 4 | Ari Tolonen | 38:28 | SAM |
| 5 | Eino Iisakka | 49:00 | SAM |
| 3S 1 x 10 km muut valjakot | |||
| Sija | Ajaja | Aika | Rotu |
| 1 | Pekka Ovaskainen | 23:22 | X |
| 2 | Laura Liukkonen | 23:27 | SH |
| 3 | Kati Saastamoinen | 25:38 | SH |
| 4 | Kari Kytökoski | 27:41 | SH |
| 5 | Tanja Buuri | 27:48 | SH |
| 6 | Mika Miettinen | 35:14 | SH |
|
|
![]() ![]()
|
|
|
||||||||
| 4S | ||||||||
| Sija | Ajaja | Seura | Aika | Km/h | 1. kierros | 2. kierros | Rotu | REK |
| 1 | Kaivola Teemu | L-SVU | 00:28:45 | 30,5 | 14:10 | 14:35 | X | |
| 2 | Lehtomäki Vesa-Pekka | KVKS | 00:29:13 | 30,0 | 14:36 | 14:37 | X | |
| 3 | Mäkiaho Antti | SHS | 00:32:03 | 27,4 | 15:51 | 16:12 | SH | |
| 4 | Raine Niemi 2 | SHS | 00:34:23 | 25,5 | 16:33 | 17:50 | SH | REK1 |
| 5 | Lahtinen Suvi | SHS | 00:36:02 | 24,3 | 17:57 | 18:05 | SH | REK2 |
| 6 | Liukkonen Laura | SHS | 00:37:07 | 23,6 | 18:12 | 18:55 | SH | REK2 |
| 7 | Tyrisevä Anna-Maija | SiSuVa | 00:37:34 | 23,4 | 18:54 | 18:40 | X | |
| 8 | Veijola Susanna | SHS | 00:37:58 | 23,1 | 18:59 | 18:59 | X | |
| 9 | Ketonen Siru | SHS | 00:38:09 | 23,0 | 18:23 | 19:46 | SH | REK2 |
| 10 | Setälä-Bäckman Erja | SHS | 00:38:24 | 22,8 | 19:33 | 18:51 | X | |
| 11 | Alpua Pia-Lisa | SHS | 00:38:53 | 22,6 | 18:58 | 19:55 | SH | REK2 |
| 12 | Alpua Heikki | SHS | 00:40:57 | 21,4 | 19:45 | 21:12 | SH | REK3 |
| 13 | Salo Ilpo | L-SVU | 00:42:24 | 20,7 | 20:40 | 21:44 | X | |
| 14 | Lahtinen Aki | L-SVU | 00:47:12 | 18,6 | 18:37 | 28:35 | X | |
| 15 | Asikainen Toni | SHS | 00:52:07 | 16,8 | 23:20 | 28:47 | SH | REK0 |
| 16 | Rainti Nina | ALMA | 00:54:53 | 16,0 | 26:52 | 28:01 | AM | |
| 17 | Rainti Mika | ALMA | 00:55:32 | 15,8 | 26:29 | 29:03 | AM | REK1 |
| 18 | Nummelin Pirkko | L-SVU | 01:03:32 | 13,8 | 29:15 | 34:17 | X | |
| 19 | Slätis Susanne | ALMA | 01:05:16 | 13,4 | 29:33 | 35:43 | AM | REK2 |
| 20 | Lukkarinen Harri | ALMA | 01:10:33 | 12,4 | 33:06 | 37:27 | AM | REK3 |
| Kärkkäinen Sirpa | SHS | 17:17 | NAS | SH | ||||
