![]() |
![]() |
| Karelia Charm & SM-kilpailukoe, Nurmes 10.−11.3.2006 / SHS | ||||||
| Avoin luokka 2x53km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | km/h | REK |
| 1. | Honkapirtti Jukka | 2:28:39 | 2:38:52 | 5:07:31 | 20.7 | N/A |
| 2. | Mölsä Jaakko | 2:34:06 | 2:35:17 | 5:09:23 | 20.6 | N/A |
| 3. | Tolotto Martin (varoitus 2.3.3) | 2:32:58 | 2:44:46 | 5:17:44 | 20.0 | N/A |
| 4. | Rantanen Erkki, SH | 2:38:26 | 2:53:36 | 5:32:02 | 19.2 | N/A |
| 5. | Syrjänen Pekka, SH | 2:43:01 | 2:52:59 | 5:36:00 | 18.9 | REK1 |
| 6. | Halonen Ulla, SH | 3:52:56 | 4:29:01 | 8:21:57 | 12.7 | REK0 |
| Jaakonsaari Anu | DNF | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6K 2x53km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | km/h | REK |
| 1. | Dunlop Alister | 2:27:55 | 2:44:58 | 5:12:53 | 20.3 | N/A |
| 2. | Syrjänen Anna-Mari, SH | 2:47:19 | 2:59:08 | 5:46:27 | 18.4 | REK1 |
| 3. | Hänninen Markus | 2:57:19 | 2:52:37 | 5:49:56 | 18.1 | N/A |
| 4. | Lehtinen Raimo, SH | 3:04:54 | 2:59:32 | 6:04:26 | 17.5 | REK1 |
| 5. | Papinaho Lasse, SH | 3:09:31 | 3:17:39 | 6:27:10 | 16.4 | REK2 |
| 6. | Lindström Gudmund | 3:12:47 | 3:34:41 | 6:47:28 | 15.6 | N/A |
| 7. | Bäckman Mikael, SH | 3:24:38 | 3:32:36 | 6:57:14 | 15.2 | REK2 |
| 8. | Haapanen Kimmo, SH | 3:22:52 | 3:43:51 | 7:06:43 | 14.9 | N/A |
| Kempe Riitta | 3:31:02 | DNS | N/A | N/A | N/A | |
| Hyvönen Juha | 3:53:52 | DNS | N/A | N/A | N/A | |
| 4K 2x20km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | km/h | REK |
| 1. | Niemi Raine, SH | 0:47:38 | 0:47:34 | 1:35:12 | 25.2 | REK1 |
| 2. | Kärkkäinen Sirpa, SH | 0:48:48 | 0:47:38 | 1:36:26 | 24.9 | REK1 |
| 3. | Hauta-aho Ossi, SH | 0:51:35 | 0:51:19 | 1:42:54 | 23.3 | REK1 |
| 4. | Ahlsten Jari, SH | 0:51:28 | 0:52:12 | 1:43:40 | 23.2 | REK2 |
| 5. | Ketonen Siru, Jun1, SH | 0:52:37 | 0:52:58 | 1:45:35 | 22.7 | REK2 |
| 6. | Santanen Markku, SH | 0:52:40 | 0:53:39 | 1:46:19 | 22.6 | REK2 |
| 7. | Liimatta Vuokko, SH | 0:53:34 | 0:52:55 | 1:46:29 | 22.5 | REK2 |
| 8. | Setälä Riku, Jun2, SH | 0:52:40 | 0:54:59 | 1:47:39 | 22.3 | REK2 |
| 9. | Raunio Jaakko, SH | 0:53:57 | 0:54:29 | 1:48:26 | 22.1 | REK2 |
| 10. | Mettälä Anni, Jun3 | 0:55:39 | 0:55:40 | 1:51:19 | 21.6 | N/A |
| 11. | Mäkiaho Antti, Jun4, SH | 0:55:03 | 0:56:51 | 1:51:54 | 21.5 | REK2 |
| 12. | Ruippo Karoliina, SH | 0:57:42 | 0:54:33 | 1:52:15 | 21.4 | REK2 |
| 13. | Holmström-Sand Harriet | 0:59:15 | 0:59:43 | 1:58:58 | 20.2 | N/A |
| 14. | Huuskonen Paula, SH | 1:00:04 | 1:04:27 | 2:04:31 | 19.3 | REK3 |
| 15. | Sironen Kati, SH | 1:02:14 | 1:02:23 | 2:04:37 | 19.3 | REK3 |
| 16. | Hannuniemi-Pulska Ritva, SH | 1:00:28 | 1:07:42 | 2:08:10 | 18.7 | REK0 |
| 17. | Mäkelä Erkki, SH | 1:04:01 | 1:07:42 | 2:11:43 | 18.2 | REK0 |
| 18. | Puustinen Kirsi | 1:03:10 | 1:08:46 | 2:11:56 | 18.2 | N/A |
| 19. | Hyvönen Jenni, SH | 1:13:13 | 1:10:31 | 2:23:44 | 16.7 | REK0 |
| 20. | Vähä Mikko, AM | 1:14:59 | 1:21:45 | 2:36:44 | 15.3 | N/A |
| 21. | Nurmi Tiina, SH | 1:14:30 | 1:22:50 | 2:37:20 | 15.3 | REK0 |
| 22. | Väänänen Samppa, SH | 1:26:08 | 1:24:52 | 2:51:00 | 14.0 | REK0 |
| Valjakkoajon avoimen ja 6k-luokan SM, Rautavaaran Metsäkartano 4.−5.3. / IKSY | ||||||
| US 2x26.4km SM | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | ||
| 1. | Anu Jaakonsaari, L-SVU | 55:48 | 58:24 | 1:54:12 | ||
| 2. | Ole Wingren, L-SVU | 55:58 | 58:26 | 1:54:24 | ||
| 3. | Ari Laitinen, IKSY | 57:39 | 58:02 | 1:55:41 | ||
| 4. | Teuvo Mikkonen, L-SVU | 59:01 | 1:02:11 | 2:01:12 | ||
| 5. | Jaakko Mölsä, SHS | 58:55 | 1:02:40 | 2:01:35 | ||
| 6. | Annemari Syrjänen, SHS | 1:01:42 | 1:07:24 | 2:09:06 | ||
| 7. | Markus Hänninen, SHS | 1:03:25 | 1:05:42 | 2:09:07 | ||
| 8. | Pekka Syrjänen, SHS | 1:04:31 | 1:09:52 | 2:14:23 | ||
| 6S 2x12.4km SM | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | Yht. | ||
| 1. | Pasi Heinonen, L-SVU | 23:43 | 24:17 | 48:00 | ||
| 2. | Leena Jussila, L-SVU | 23:44 | 24:28 | 48:12 | ||
| 3. | Vesa-Pekka Lehtomäki, KVKS | 24:08 | 25:22 | 49:30 | ||
| 4. | Leena Virta, L-SVU | 23:49 | 25:51 | 49:40 | ||
| 5. | Ronny Wingren, L-SVU | 25:05 | 26:24 | 51:29 | ||
| 6. | Juha Periaho LSVU | 25:55 | 26:43 | 52:38 | ||
| 7. | Kurt Köcher, IKSY | 27:37 | 29:19 | 56:56 | ||
| 8. | Pertti Kettunen, L-SVU | 30:17 | 30:05 | 1:00:22 | ||
| 9. | Pasi Ollikainen, SHS | 29:42 | 32:06 | 1:01:48 | ||
| 10. | Joonas Männikkö, SHS | 32:43 | 35:52 | 1:08:35 | ||
| 11. | Markku Santanen, SHS | 32:10 | 37:58 | 1:10:08 | ||
| Äkryn Ähellys, 5.3.2006 / SAMY | ||||||
| 3K 1x10.5km | ||||||
| Sija | Ajaja | Aika | REK | |||
| 1. | Sirpa Kärkkäinen, SH | 25:29 | REK1 | |||
| 2. | Raine Niemi, SH | 26:31 | REK1 | |||
| 3. | Susanna Veijola | 28:07 | N/A | |||
| 4. | Jari Ahlsten, SH | 28:38 | REK1 | |||
| 5. | Karoliina Ruippo, SH | 29:10 | REK2 | |||
| 6. | Antti Mäkiaho, SH | 29:27 | REK2 | |||
| 7. | Tomi Niemi, SH | 30:02 | REK2 | |||
| 8. | Anne Kiijärvi, SH | 30:19 | REK2 | |||
| 9. | Katri Aarnio, SH | 31:22 | REK2 | |||
| 10. | Vuokko Liimatta, SH | 31:23 | REK2 | |||
| 11. | Aino Kaartoma, SH | 31:31 | REK2 | |||
| 12. | Laura Soini, SH | 31:39 | REK2 | |||
| 13. | Heidi Pulkkinen, SH | 31:50 | REK2 | |||
| 14. | Harri Kainulainen, SH | 31:58 | REK2 | |||
| 15. | Suvi Lahtinen, SH | 33:21 | REK3 | |||
| 16. | Marjut Sutinen, SH | 33:34 | REK3 | |||
| 17. | Antti Kiijärvi, SH | 34:44 | REK3 | |||
| 18. | Wilhelmiina Kallio | 35:11 | N/A | |||
| 19. | Kari Kytökoski, SH | 35:59 | REK0 | |||
| 20. | Antti Vaha | 36:06 | N/A | |||
| 21. | Marja Pelander | 38:01 | N/A | |||
| 22. | Soila Nykänen | 38:09 | N/A | |||
| 23. | Anne-Liisa Setälä | 39:48 | N/A | |||
| 24. | Kimmo Karppinen | 40:11 | N/A | |||
| 25. | Virpi Monto, SH | 41:15 | REK0 | |||
| 26. | Mikko Vähä, AM | 42:40 | REK1 | |||
| 27. | Päivi Björn, SAM | 43:23 | REK1 | |||
| 28. | Tiina Leskinen, SH | 43:26 | REK0 | |||
| 29. | Panu Korva, AM | 44:40 | REK2 | |||
| 30. | Marianne Pisilä, AM | 45:33 | REK2 | |||
| 31. | Päivi Räty, AM | 49:40 | REK2 | |||
| 32. | Larissa Jakobsson, SH | 52:46 | REK0 | |||
| 33. | Timo Udelius, SAM | 53:00 | REK2 | |||
| 34. | Tiina Nurmi, SAM | 55:28 | REK2 | |||
| 35. | Merja Tuomainen | 59:56 | N/A | |||
| Pirita Hauta-aho | DNF | N/A | ||||
| Ohkolan ajot II, 25.2.2006 / L-SVU | ||||||
| 6S 2x9km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | Yht. | ||
| 1. | Riitta Kempe, SiSuVa | 27:08 | 27:22 | 54:30 | ||
| 2. | Susanna Veijola, SHS | 25:56 | 32:15 | 58:11 | ||
| 3. | Erkki Mäkelä, SHS | 29:58 | 35:10 | 1:05:08 | ||
| 4. | Pentti Kesäniemi, SHS | 28:32 | 36:51 | 1:05:23 | ||
| 5. | Vilhelmiina Kallio, SiSuVa | 31:58 | 38:44 | 1:10:42 | ||
| 4S 2x6.5km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | Yht. | ||
| 1. | Sirpa Kärkkäinen, SHS | 17:28 | 17:40 | 35:08 | ||
| 2. | Ossi Hauta-aho, SHS | 18:05 | 18:31 | 36:36 | ||
| 3. | Ilpo Salo, L-SVU | 19:02 | 18:10 | 37:12 | ||
| 4. | Vuokko Liimatta, SHS | 18:34 | 19:15 | 37:49 | ||
| 5. | Jari Ahlsten, SHS | 18:18 | 19:34 | 37:52 | ||
| 6. | Jaakko Raunio, SHS | 18:32 | 20:00 | 38:32 | ||
| 7. | Jaana Lintunen, SHS | 19:45 | 20:11 | 39:56 | ||
| 8. | Antti Mäkiaho, SHS | 19:22 | 20:42 | 40:04 | ||
| 9. | Liisa Puhakka, JoSePa | 19:11 | 21:27 | 40:38 | ||
| 10. | Heikki Lakstedt, SHS | 19:24 | 21:22 | 40:46 | ||
| 11. | Anni Mettälä, SHS | 19:48 | 21:51 | 41:39 | ||
| 12. | Suvi Lahtinen, SHS | 20:16 | 21:43 | 41:59 | ||
| 13. | Pia-Liisa Alpua, SHS | 21:40 | 22:57 | 44:37 | ||
| 14. | Mari Pajaskoski, SHS | 21:14 | 24:03 | 45:17 | ||
| 15. | Anne Uotila, SHS | 21:00 | 24:36 | 45:36 | ||
| 16. | Kirsi Puustinen, SHS | 23:24 | 23:47 | 47:11 | ||
| 17. | Antti Kiijärvi, SHS | 23:38 | 26:36 | 50:14 | ||
| 18. | Teemu Kaivola, ALMA | 24:26 | 27:01 | 51:27 | ||
| 19. | Erkka Aaltonen, SHS | 23:48 | 29:43 | 53:31 | ||
| 20. | Tarja Niemelä, SAMY | 24:58 | 31:07 | 56:05 | ||
| 21. | Tarina Elg, ALMA | 32:28 | 38:00 | 1:10:28 | ||
| Lasten luokka 80 m | ||||||
| Sija | Ajaja | Aika | ||||
| 1. | Maija Mäkinen | 10.72 | ||||
| 2. | Erin Eloranta | 12.75 | ||||
| 3. | Mona Välimäki | 13.10 | ||||
| 4. | Henrikki Kotiaho | 13.49 | ||||
| 5. | Niko Kytölä | 15.07 | ||||
| 6. | Matti Mäkinen | 15.30 | ||||
| 7. | Leo Lampola | 15.92 | ||||
| 8. | Patrik Friman | 15.95 | ||||
| 9. | Emil Alpua | 16.41 | ||||
| 10. | Johannes Lidfors | 16.67 | ||||
| 11. | Roosa Friman | 20.16 | ||||
| 12. | Lauri Ahokas | 25.46 | ||||
| 13. | Sampo Kotiaho | 27.82 | ||||
| Ruuhirod, Seljes 18.−19.2.2006 / SHS | |||||||
| 6K 4x20.1km | |||||||
| Sija | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | Yht. | REK |
| 1. | Gudmund Lindström | 54:31 | 58:40 | 1:02:52 | 1:03:59 | 4:00:02 | N/A |
| 2. | Pasi Ollikainen | 57:27 | 57:51 | 1:02:35 | 1:04:53 | 4:02:46 | REK1 |
| 3. | Siru Ketonen | 52:30 | 1:06:05 | 1:11:58 | 1:08:58 | 4:19:31 | REK1 |
| 4. | Jenny Bäckman | 57:37 | 1:19:49 | 1:17:17 | 1:20:27 | 4:55:10 | REK2 |
| 5. | Riku Setälä | 52:28 | 1:11:07 | 1:21:28 | DNS | N/A | N/A |
| 6. | Tuomas Vehmasmäki | 1:13:53 | 1:31:36 | DNS | N/A | N/A | N/A |
| 4K 4x20.1km | |||||||
| Sija | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | 3. kierros | 4. kierros | Yht. | REK |
| 1. | Jaakko Raunio | 57:41 | 1:08:46 | 1:11:48 | 1:13:59 | 4:32:14 | N/A |
| 2. | Kati Sironen | 1:09:33 | 1:19:42 | 1:30:14 | 1:34:48 | 5:34:17 | N/A |
| 3. | Carolina Ekstrand | 1:12:18 | 1:34:50 | 1:37:12 | 1:34:24 | 5:58:44 | N/A |
| 4. | Mikko Vähä | 1:27:23 | 1:36:01 | 1:56:45 | 2:00:47 | 7:00:56 | N/A |
| 5. | Marianne Pisilä | 1:43:35 | 1:39:48 | 1:56:42 | 1:59:51 | 7:19:56 | N/A |
| Valkeakoski, 18.−19.2.2006 / TSSK | ||||||
| 6S 2x10km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | ||
| 1. | Lehtomäki V-P, KVKS | 21:03 | 23:37 | 44:40 | ||
| 2. | Heikkonen Jukka, SiSuVa | 24:45 | 26:12 | 50:57 | ||
| 3. | Kempe Riitta, SiSuVa | 24:41 | 27:17 | 51:58 | ||
| 4. | Mäkelä Erkki, SHS | 32:10 | 35:00 | 1:07:10 | ||
| 5. | Kallio Vilhelmiina, SiSuVa | 37:19 | 36:50 | 1:14:09 | ||
| 4S 2x7.5km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | ||
| 1. | Kärkkäinen Sirpa, SHS | 14:59 | 17:39 | 32:38 | ||
| 2. | Venninen Arto, L-SVU | 16:13 | 19:09 | 35:22 | ||
| 3. | Ahlsten Jari, SHS | 16:19 | 19:31 | 35:50 | ||
| 4. | Veijola Susanna, SHS | 15:57 | 20:08 | 36:05 | ||
| 5. | Liimatta Vuokko, SHS | 16:53 | 20:01 | 36:54 | ||
| 6. | Salo Ilpo, L-SVU | 17:59 | 19:47 | 37:46 | ||
| 7. | Laksted Heikki, SHS | 17:44 | 20:55 | 38:39 | ||
| 8. | Mäkiaho Antti, SHS | 18:34 | 21:22 | 39:56 | ||
| 9. | Kaivola Teemu, ALMA | 20:49 | 24:58 | 45:47 | ||
| 10. | Kiijärvi Anne, SHS | 20:42 | 25:42 | 46:24 | ||
| Frank's Pro Gold SM 2006, Jämi 11.−12.2.2006 / L-SVU | ||||||
| 4S 2x9.1km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | km/h | REK |
| 1. | Leena Virta, L-SVU | 17:48 | 18:15 | 36:03 | 30.3 | N/A |
| 2. | Ronny Wingren, L-SVU | 18:34 | 19:19 | 37:53 | 28.8 | N/A |
| 3. | Leena Jussila, L-SVU | 19:16 | 18:59 | 38:15 | 28.6 | N/A |
| 4. | Vesa-Pekka Lehtomäki, KVKS | 20:05 | 19:55 | 40:00 | 27.3 | N/A |
| 5. | Kurt Köcher, IKSY | 19:49 | 20:30 | 40:19 | 27.1 | N/A |
| 6. | Pertti Kettunen, L-SVU | 20:06 | 21:26 | 41:32 | 26.3 | N/A |
| 7. | Susanna Veijola, SHS | 20:56 | 22:53 | 43:49 | 25.0 | N/A |
| 8. | Sirpa Kärkkäinen, SHS | 20:44 | 23:52 | 44:36 | 24.6 | N/A |
| 9. | Veli-Mikko Leinonen, L-SVU | 21:38 | 24:33 | 46:11 | 23.7 | N/A |
| 10. | Karoliina Ruippo, SHS | 23:50 | 24:09 | 47:59 | 22.8 | REK1 |
| 11. | Riku Setälä, SHS | 22:43 | 25:20 | 48:03 | 22.8 | REK1 |
| 12. | Marjut Sutinen, SHS | 24:01 | 25:01 | 49:02 | 22.3 | REK1 |
| 13. | Kirsi Puustinen, SHS | 23:47 | 26:10 | 49:57 | 21.9 | REK2 |
| 14. | Jaana Lintunen, SHS | 23:58 | 26:05 | 50:03 | 21.9 | REK2 |
| 15. | Jaakko Raunio, SHS | 23:48 | 26:41 | 50:29 | 21.7 | N/A |
| 16. | Vuokko Liimatta | 24:15 | 26:19 | 50:34 | 21.6 | REK2 |
| 17. | Antti Mäkiaho, SHS | 24:51 | 26:32 | 51:23 | 21.3 | REK2 |
| 18. | Jenni Bäckman, SHS | 24:20 | 27:05 | 51:25 | 21.3 | REK2 |
| 19. | Siru Ketonen, SHS | 25:01 | 28:07 | 53:08 | 20.6 | REK2 |
| 20. | Erkki Mäkelä, SHS | 26:07 | 28:26 | 54:33 | 20.1 | REK2 |
| 21. | Harriet Holmström-Sand. SHS | 26:17 | 29:55 | 56:12 | 19.5 | N/A |
| 22. | Wilhelmiina Kallio, SiSuVa | 28:25 | 31:42 | 1:00:07 | 18.2 | N/A |
| 23. | Anne Kiijärvi, SHS | 28:30 | 33:07 | 1:01:37 | 17.8 | REK0 |
| 24. | Katariina Salo | DNF | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4S HARRASTUSSARJA 2x9.1km | ||||||
| Sija | Ajaja | Aika | km/h | REK | ||
| 1. | Katri Aarnio, SHS | 25:02 | 21.8 | N/A | ||
| 2. | Timo Mäkiaho, SHS | 35:33 | 14.4 | N/A | ||
| 8S 2x16.1km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | km/h | REK |
| 1. | Pasi Heinonen, L-SVU | 30:33 | 32:17 | 1:02:50 | 30.8 | N/A |
| 2. | Osmo Hakosalo, L-SVU | 32:29 | 35:29 | 1:07:58 | 28.5 | N/A |
| 3. | Vesa-Pekka Lehtomäki, KVKS | 33:32 | 35:3 | 1:09:02 | 28.0 | N/A |
| 4. | Jani Hurnasti, L-SVU | 33:04 | 36:26 | 1:09:30 | 27.9 | N/A |
| 5. | Juha Periaho, L-SVU | 33:55 | 36:45 | 1:10:40 | 27.4 | N/A |
| 6. | Ari Laitinen, IKSY | 35:01 | 36:53 | 1:11:54 | 26.9 | N/A |
| 7. | Jukka Honkapirtti, L-SVU | 36:33 | 38:28 | 1:15:01 | 25.8 | N/A |
| 8. | Erkki Rantanen, SHS | 35:55 | 39:12 | 1:15:07 | 25.8 | N/A |
| 9. | Jukka Heikkonen, SiSuVa | 38:06 | 39:25 | 1:17:31 | 24.9 | N/A |
| 10. | Tapio Seppälä, SHS | 38:05 | 42:06 | 1:20:11 | 24.2 | REK1 |
| 11. | Riitta Kempe, SiSuVa | 39:00 | 42:41 | 1:21:41 | 23.7 | N/A |
| 12. | Anna-Mari Syrjänen, SHS | 39:44 | 43:53 | 1:23:37 | 23.2 | REK2 |
| 13. | Pekka Syrjänen, SHS | 39:20 | 45:58 | 1:25:18 | 22.8 | REK2 |
| 14. | Arto Venninen, L-SVU | 41:47 | 47:08 | 1:28:55 | 21.8 | REK2 |
| 15. | Harri Kainulainen, SHS | 56:37 | 51:22 | 1:47:59 | 17.9 | REK0 |
| 16. | Lasse Papinaho, SHS | 40:12 | DNS | N/A | 24.0 | N/A |
| 4MD 2x31.2km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | km/h | REK |
| 1. | Leena Jussila, L-SVU | 1:27:36 | 1:34:12 | 3:01:48 | 20.6 | N/A |
| 2. | Raine Niemi, SHS | 1:34:28 | 1:52:24 | 3:26:52 | 18.2 | N/A |
| 3. | Harriet Holmström-Sand, SHS | 2:11:06 | 2:23:11 | 4:34:17 | 13.7 | N/A |
| 4. | Teemu Kaivola, ALMA | 2:28:25 | 2:20:58 | 4:49:23 | 12.9 | N/A |
| 5. | Jouko Mikkonen, ALMA | 2:46:10 | 3:11:47 | 5:57:57 | 10.5 | N/A |
| 6. | Anne Korhonen, ALMA | 2:58:11 | 3:10:04 | 6:08:15 | 10.2 | N/A |
| Kasarin Salpasäpinät 12.2.2006 / SAMY & Valjakkosamojedit | ||||||
| 3K 1x13km | ||||||
| Sija | Ajaja | Aika | ||||
| 1. | Pentti Kesäniemi, SH | 29:30 | ||||
| 2. | Mari Pajaskoski, SH | 32:01 | ||||
| 3. | Riku Buuri, SH | 32:17 | ||||
| 4. | Aino Kaartoma, SH | 32:59 | ||||
| 5. | Robertina Nurmi, SH | 34:04 | ||||
| 6. | Eila Kuusinen, SH | 36:21 | ||||
| 7. | Päivi Husu, SAM | 39:42 | ||||
| 8. | Tarja Niemelä, SAM | 40:50 | ||||
| 9. | Virpi Monto, SH | 42:55 | ||||
| 10. | Päivi Malmi-Välimäki, SH | 43:14 | ||||
| 11. | Sofia Hongell, AM | 43:23 | ||||
| 12. | Saana Montén, SH | 43.25 | ||||
| 13. | Tanja Buuri, SAM | 46:02 | ||||
| 14. | Esa Lautala, AM | 47:59 | ||||
| 15. | Henna Kivenjuuri, SAM | 48:44 | ||||
| 16. | Marita Marttila, SAM | 49:13 | ||||
| 17. | Päivi Räty, AM | 50:24 | ||||
| 18. | Satu Sillanpää-Pekkonen, SAM | 51:22 | ||||
| 19. | Susanna Piibemann, SLAP | 55:22 | ||||
| 20. | Timo Udelius, SAM | 56:49 | ||||
| 21. | Kaisu Jousjärvi, AM | 1:00:24 | ||||
| 22. | Tuula Rajasilta, AM | 1:03:21 | ||||
| 23. | Tuula Mäenpää, AM | 1:05:16 | ||||
| 24. | Sari Lindroos | 1:16:11 | ||||
| Jongunverran ajot, Jongunjoki, Lieksa 28.1.2006 / SHS | ||||||
| 8K 2x43km | ||||||
| Sija | Ajaja | 1. kierros | 2. kierros | Yht. | km/h | REK |
| 1. | Jutila Mikael | 2:01:44 | 2:08:03 | 4:09:47 | 20.7 | N/A |
| 2. | Jaakonsaari Anu | 2:03:28 | 2:17:07 | 4:20:35 | 19.8 | N/A |
| 3. | Elomaa Joni | 2:20:48 | 2:19:44 | 4:40:32 | 18.4 | N/A |
| 4. | Ross Philip | 2:22:46 | 2:36:25 | 4:59:11 | 17.3 | N/A |
| 5. | Tarkkonen Raimo | 2:23:13 | 2:36:54 | 5:00:07 | 17.2 | N/A |
| 6. | Syrjänen Anna-Mari, SH | 2:23:41 | 2:36:34 | 5:00:15 | 17.2 | REK1 |
| 7. | Dunlop Ally | 2:22:17 | 2:38:24 | 5:00:41 | 17.2 | N/A |
| 8. | Rantanen Erkki, SH | 2:11:57 | 2:56:07 | 5:08:04 | 16.8 | REK1 |
| 9. | Yli-Kivistö Mika, SH | 2:25:38 | 2:50:59 | 5:16:37 | 16.3 | REK1 |
| 10. | Lehtinen Raimo, SH | 2:32:20 | 2:45:04 | 5:17:24 | 16.3 | REK1 |
| 11. | Syrjänen Pekka, SH | 2:32:17 | 2:46:21 | 5:18:38 | 16.2 | REK1 |
| 12. | Uimi Ville | 2:33:40 | 2:49:26 | 5:23:06 | 16.0 | N/A |
| 13. | Schwancler Sandro | 2:39:16 | 2:47:39 | 5:26:55 | 15.8 | N/A |
| 14. | Kalcher Michael | 2:38:39 | 2:54:36 | 5:33:15 | 15.5 | N/A |
| 15. | Simuns Ant | 2:47:15 | 2:57:10 | 5:44:25 | 15.0 | N/A |
| 16. | Bäckman Mikael, SH | 2:46:51 | 3:21:18 | 6:08:09 | 14.0 | REK3 |
| 17. | Haapanen Kimmo, SH | 3:14:25 | 3:28:17 | 6:42:42 | 12.8 | N/A |
| 18. | Tolotto Martin | 2:32:04 | DNF | N/A | N/A | N/A |
| 19. | deLeeuw Rogier | 3:06:35 | DNF | N/A | N/A | N/A |
| 4K 1x43km | ||||||
| Sija | Ajaja | Yht. | km/h | REK | ||
| 1. | Niemi Raine, SH | 2:29:41 | 17.2 | REK1 | ||
| 2. | Setälä Riku, SH | 2:43:13 | 15.8 | REK1 | ||
| 3. | Lintunen Jaana, SH | 2:43:19 | 15.8 | REK1 | ||
| 4. | Geissmann Esther | 2:44:42 | 15.7 | N/A | ||
| 5. | Kuhnt Simone | 2:46:36 | 15.5 | N/A | ||
| 6. | Ross Derek | 2:49:53 | 15.2 | N/A | ||
| 7. | Butinov Sergei | 2:53:42 | 14.9 | N/A | ||
| 8. | Beets Valentin | 2:53:45 | 14.9 | N/A | ||
| 9. | Santanen Markku, SH | 2:56:16 | 14.6 | REK2 | ||
| 10. | Ollikainen Pasi, SH | 2:59:59 | 14.3 | REK2 | ||
| 11. | Holmström-Sand Harriet | 3:06:10 | 13.9 | N/A | ||
| 12. | Sironen Kati, SH | 3:06:40 | 13.8 | REK2 | ||
| 13. | Fuchs Ilona | 3:22:17 | 12.8 | N/A | ||
| 14. | Vähä Mikko, AM | 3:23:42 | 12.7 | N/A | ||
| 15. | Hyvönen Jenni, SH | 3:26:50 | 12.5 | REK0 | ||
| 16. | Kaivola Teemu, AM | 3:35:50 | 12.0 | N/A | ||
| 17. | Isomursu Pia | 3:54:10 | 11.0 | N/A | ||
| 18. | Mikkonen Jouko, AM | 4:51:24 | 8.9 | N/A | ||
| 19. | Kostamo Terhi, AM | DNF | N/A | N/A | ||
| Triathlon, Jongunjoki 7.−8.1.2006 / SHS | |||||||
| Sija | Ajaja | Kuorma 12.3km |
Sprintti 12.3km |
Matka 46km |
Pisteet yht. |
REK | |
| 1. | Anu Jaakonsaari, 6K | * 34:26 | 29:06 | 2:08:03 | 1.0000 | N/A | |
| 2. | Minna Hartikainen, 6K | * 36:33 | 31:14 | 2:11:57 | 1.0305 | N/A | |
| 3. | Martin Tolotto, 6K | 33:54 | 32:01 | 2:21:51 | 1.1078 | N/A | |
| 4. | Raimo Lehtinen, 6K SH | 35:47 | 34:48 | 2:21:01 | 1.1013 | REK1 | |
| 5. | Raine Niemi, 4K SH | 34:51 | 35:50 | 2:44:17 | 1.2830 | REK1 | |
| 6. | Gudmund Lindström, 6K | 37:16 | 36:52 | 2:31:55 | 1.1864 | N/A | |
| 7. | Lasse Papinaho, 6K SH | 38:14 | 35:13 | 2:40:18 | 1.2519 | REK1 | |
| 8. | Mikael Bäckman, 6K SH | 37:42 | 36:51 | 2:42:10 | 1.2664 | REK2 | |
| 9. | Riku Setälä, 4K SH | 39:42 | 42:05 | 3:01:42 | 1.4190 | REK2 | |
| 10. | Kimmo Haapanen, 6K SH | 41:07 | 47:29 | 2:48:19 | 1.3145 | N/A | |
| 11. | Kati Sironen, 4K SH | 45:23 | 52:05 | 3:16:44 | 1.5364 | REK2 | |
| 12. | Mikko Vähä, 4K AM | 50:47 | 52:25 | 3:26:49 | 1.6151 | N/A | |
| 13. | Terhi Kostamo, 4K | 54:35 | 1:00:05 | 3:49:16 | 1.7904 | N/A | |
| *) 3 min. lisäaikaa lähdöstä myöhästymisen takia | |||||||
| Sprint 6K 12.3km, Jongunjoki 7.−8.1.2006 / SHS | |||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | km/h | ||
| 1. | Pasi Ollikainen | 33:00 | 33:07 | 1:06:07 | 22.3 | ||
| 2. | Karoliina Ruippo | 35:03 | 32:10 | 1:07:13 | 22.0 | ||
| 3. | Erkki Mäkelä, SH | 36:58 | 36:35 | 1:13:33 | 20.1 | ||
| Sprint 4K 12.3km, Jongunjoki 7.−8.1.2006 / SHS | |||||||
| Sija | Ajaja | 1. päivä | 2. päivä | Yht. | km/h | ||
| 1. | Ossi Hauta-aho, SH | 31:38 | 31:42 | 1:03:20 | 23.3 | ||
